产品型号 | 零点1 (POINT-1) | |
产品类型 | 证据型警用呼出气体酒精含量检测仪 (符合GB/T 21254-2017) | |
传感器规格 | 达特16mm燃料电池型电化学酒精传感器 | |
测量模式 | 主动模式、被动模式和快速排查 | |
测量范围 | (BrAC): 0~2.500mg/L | |
误差范围 | 酒精气体浓度范围(mg/L) | 最大允许误差 |
C≤2.000 | -0.040~0 mg/L 或 -10%~0,取其中绝对值最大者 | |
C>2.000 | 0~-2×(标准气体浓度/2 -0.9)mg/L | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围(mg/L) | 重复性 |
X≤2.000 | 0.007mg/L或1.67%,取其中的大者 | |
X>2.000 | 0~0.33×(标准气体浓度/2-0.9)mg/L | |
复零时间 | 酒精气体浓度范围(mg/L) | 复零时间 |
前一次测试结果为0mg/100ml | 约3秒 | |
前一次测试为 450 mg/100ml以下 | 约5秒 | |
前一次测试为 450 mg/100ml以上 | 复零时间不超过15秒 | |
最小呼气量 | 1.2L,3.0秒 | |
工作温度范围 | -10℃~+40℃ (自带低温补偿算法) | |
贮存温度范围 | -40℃~+70℃ (自带低温补偿算法) | |
基准工作环境条件 | 温度:23℃±5℃; 相对湿度:50%±30%; 环境中总烃浓度:不超过0.002‰; 电磁场:周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
吹管 | 一次性S型吹管 | |
校准周期 | 6个月 | |
处理器 | 高通八核2.0GHz | |
内存 | 运行内存:2GB; 存储内存:32GB | |
操作系统 | Android 8.0.0 | |
显示屏 | 5.0英寸720×1280 高清显示屏 | |
打印机 | 一体式热敏打印机(市场主流通用规格58mm打印纸) | |
电脑接口 | USB 3.0接口 | |
SIM 卡槽 | Micro-SIM 卡槽 | |
摄像头 | 前置500万像素,后置1300万像素 | |
指纹录入 | 指纹存储容量2000枚 | |
无线接口 | 支持全网通2G/3G/4G无线接口(预留5G接口) | |
WiFi功能 | 集成WiFi功能 | |
蓝牙功能 | 蓝牙功能,Class II,空旷距离10米 | |
语音播报 | 智能语音播报功能 | |
证件识别 | 身份证识别、驾驶证识别、车牌识别功能(选配) | |
卫星定位 | 支持GPS和北斗 | |
输入方式 | 支持拼音、笔画、手写、语音多种方式 | |
特殊功能 | Type C 快充充电功能(60 分钟达到 80%),吹气过程自动录像功能 | |
快排联动 | 同步连接零点RS1快速排查,数据同步上传酒驾管理平台 | |
酒驾管理平台 | 数据实时上传,仪器实时定位,数据分析,热点位置分析,专项行动,部门管理 | |
电池容量 | 6300mAH/3.8V大容量锂电池 | |
产品尺寸 | (长×宽×厚)196mm×83mm×36mm | |
产品重量 | 约280g |
吴先生
[联系我时,请告知来自特种装备网!]
手机号码:18126413552
联系电话:0755-27396640
邮 箱:szgtzb@Foxmail.com
联系地址:广东·深圳·光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋A座1007
邮 编:518107
公司主页:www.gotai.cn