参考型号 | 参考型号 | CSY-1-1-3-1-GT900 |
基本参数 | 图片分辨率 | 4096*2160(900万像素) |
视频分辨率 | 1920*1080 | |
视频帧率 | 25fps | |
镜头焦距 | 定焦25mm(可选) | |
测速范围 | 5-200km/h | |
测速误差 | <100km/h时:(-6~0)km/h,≥100km/h时:(-6~0)% | |
车辆捕获率 | ≥90% | |
存储容量 | 128G,能够临时存储不少于十万条超速车辆信息。数据存储包括违法信息存储和交通流量信息存储两部分。 | |
雷达频率 | 24.15GHz | |
接口类型 | 无线网络类型 | WIFI/4G全网通 |
有线网络接口 | 1个以太网接口 | |
其他接口 | 闪光灯/DC电源输入/USB/开关按键 | |
业务功能 | 违章取证 | 超速、逆行、黄牌货车禁行、占用应急车道 |
工作场景 | 移动卡口、流量统计、缉查布控、预警拦截 | |
深度学习算法 | 车牌识别/车型识别/车标识别 | |
特殊功能 | 采用激光校正雷达偏转角度,自动计算偏转角度 | |
防盗跟踪功能 | ||
通过管理平台,集中管理所有设备 | ||
通过手机APP,可远程拦截 | ||
工作环境 | 平均功耗 | <15W |
内置电池 | 内置可拆卸锂电池组,容量17AH,支持连续工作8小时 | |
电源输入 | DC 12V | |
工作温度 | -20℃ ~+ 70℃ | |
体积 | 长宽高:147*160*193mm | |
重量 | 2KG(含电池) |
吴先生
[联系我时,请告知来自特种装备网!]
手机号码:18126413552
联系电话:0755-27396640
邮 箱:szgtzb@Foxmail.com
联系地址:广东·深圳·光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋A座1007
邮 编:518107
公司主页:www.gotai.cn