版本 | V1.0 | |
总体规格 | ||
规划 | 型号 | DSJ-Y16 |
外观尺寸 | 100.8*61.5*23 | |
产品重量(含电池) | 执法记录仪质量(外接设备除外)小于或等于190g | |
产品规格书 | ||
硬件 | 硬件平台 | 天玑720(MT6853) |
网络类型/频段 | 国内:移动、联通、电信、广电 | |
内存 | 4GB+64GB | |
显示屏幕 | 3.1英寸,480*800 | |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,多点触控,全贴合 | |
前摄像头 | 500万真实物理像素 | |
后三摄像头 | 1300万真实物理像素,自动对焦 | |
报警灯 | 红蓝爆闪警报灯 | |
闪光灯 | 1颗 | |
信号指示灯 | 1颗三色灯 | |
夜视 | 自动夜视切换,支持2颗高功率红光灯,满足夜间看清3米内人脸,看清10米内人的轮廓,支持红外灯根据环境光自动切换 | |
定位 | 支持GPS/Beidou/Glonass | |
蓝牙 | 蓝牙5.1 | |
NFC | 支持, | |
WIFI | 支持IEEE802.11 ac/a/b/g/n,2.4G/5G | |
OTG | 支持 | |
语音对讲 | 支持公网对讲 | |
喇叭 | 额定功率2W,最大功率2.5W,smartPA | |
Mic | 双数字硅麦,支持AI降噪 | |
马达 | 支持 | |
电池 | 3400mAh | |
备用电池 | 50mAh,高倍率放电,支持不关机更换电池 | |
摄录参数 | 摄像头SENSOR | 双摄像头,白天500万像素,夜间200万像素 |
视频角度 | 水平角大于100度,畸变小于3% | |
镜头光圈 | F/NO=2.0,大光圈,进光量更大 | |
视频尺寸 | 4K(超高清):4096X2160(30fps)(定制模组,非标配) | |
2K(真高清):2560X1440(30fps) | ||
FHD(全高清晰度):1920X1080(30fps)/默认 | ||
HD(高清晰度):1280X720(30fps)/( | ||
VGA(标清): 640X480(30fps) | ||
D1:720 x480(30fps) | ||
影像压缩格式 | H.265向下兼容H.264 | |
接口 | SIM 卡座 | 支持nanoSim卡 |
USB 卡座 | 支持Tpye-C接口自防水,USB3.0接口,支持快充9V/2A | |
TF卡座 | 单TF卡 | |
按键 | Power keys/开关机按键 | 长按开/关机,短按待机/唤醒,长按15秒复位功能 |
Video keys/录像键 | 按一次开始录像,再按一次结束录像 | |
Camera Keys/拍照键 | 按一下该键进行拍照 | |
SOS Keys/紧急报警键 | SOS按键 | |
PTT Keys/对讲键 | PTT按键 | |
Record Keys/ | 按一次开始录音,再按一次结束录音 | |
录音键 | ||
Volume/音量加减 | 音量+/音量- | |
Mark Keys/标记键 | 一键操作对摄录过程的文件进行重点标记 | |
安规 | 工作温度 | 工作温度:-30℃~+55℃;仓储温度:-40℃~+70℃ |
ESD静电 | 接触±8KV,空气±10KV | |
防护等级 | IP68,跌落2米 | |
充电时间 | 小于3小时; | |
工作时间 | 单电池执法记录仪2K连续摄录时间12小时; | |
软件规格 | ||
系统 | 操作系统 | Android10.0及以上 |
[联系我时,请告知来自特种装备网!]
深圳市银翔科技有限公司
联系人:李经理
传真:+86-0755-83213718
地址:总部地址:深圳市龙华区龙胜路融创智汇大厦C座430 生产基地:深圳市龙华区大浪街道华富工业园7栋1-3楼
邮箱:szyixg@163.com
微信: